Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Francja.
Produkowany przez nasz zakład cynk swoją bardzo niską zawartością zanieczyszczeń znacznie przewyższa ostre międzynarodowe normy SHG. Dla porównania, przedstawiamy wyciąg z norm SHG oraz skład chemiczny cynku pierwotnego-elektrolitycznego ZGH Bolesław
Tabela porównawcza
ZGH Z1 - skład chemiczny % | Normatywy Special High Grade | |||
Nominalna zawartość cynku | 99,9975 | Minimalna zawartość cynku | 99,995 | Lp. |
Pb max. | 0,00018 | Pb max. | 0,003 | 1 |
Cd max. | 0,0003 | Cd max. | 0,003 | 2 |
Fe max. | 0,0005 | Fe max. | 0,002 | 3 |
Sn max. | 0,001 | Sn max. | 0,001 | 4 |
Cu max. | 0,0003 | Cu max. | 0,001 | 5 |
Al max. | 0,001 | Al max. | 0,001 | 6 |
Suma pierwiastków | 0,0025 | Suma pierwiastków | 0,005 | (1-6) |
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie przeprowadziły rejestrację cynku metalicznego.